CLASSEMENT GENERAL CHALLENGE HIVER 2004

                     
  CLASSEMENT                   POINTS
NOMS / Prénom GENERAL CLUB Voiles 03-janv 17-janv 31-janv 14-févr 28-févr 13-mars 27-mars CUMULES
                       
BLONCE Paul Hervé 1 VMM 29 141 166 123 189 197 216 138 1170
QUERE ALAIN 2   122 140 155 155 159 177 203 116 1105
LE GOFF CLEMENT 3 VMM 143 135 153 129 169 182 164 140 1072
ROULLEY JOEL 4 VMM 13 105 139 125 120 179 194 93 968
MONNIER RAPHAEL 5 VMM 59 116 154 55 161 0 0 101 587
PIERROT VIANNEY 6 VMM 58 114 126 130 144 0 39 0 553
LEQUER JOEL 7 VMM 117 0 0 64 176 0 200 110 550
ROUSSEAUX PATRICK 8   75 118 0 0 157 0 139 105 519
LE GOFF HERVE 9 VMM 61 127 0 98 69 0 0 140 434
GUIGUENO BERNARD 10 VMM 18 65 149 0 0 179 0 0 393
GUILLOUET BENOIT 11   7 0 0 0 161 0 50 81 292
PAYEN PHILIPPE 12 VMM 88 88 0 0 0 86 0 105 279
LEFEBVRE MICHEL 13   51 102 0 95 70 0 0 0 267
GANDON Roland 14 VMM 157 0 0 167 0 0 0 0 167
GUILLARD FRANCOIS 15 VMM 62 0 110 0 0 0 0 0 110
LEQUER DANIELLE 16 VMM 16 0 0 0 53 0 0 0 53
                       
                     
                     
MOYENNE NOMBRE PARTICIPANT 9   11 8 10 12 6 8 10