LIGUE CLASSE M - Bieuzi Lanvaux le 05 MARS 2006

06 2529 DI CRESCENZO   Gilles 5 2 3 1 1 2 4 4 17 4 13
75 2959 ROUSSEAUX Patrick 49 5 5 4 7 3 2 2 28 7 21
62 2858 GUILLARD François 24 1 8 12 6 6 1 1 35 12 23
01 2536 VASSE Gilles 50 4 1 7 3 5 6 10 36 10 26
61 2984 LE GOFF Hervé 86 11 7 2 1O 12 5 7 44 12 32
29 2982 BLONCE Paul-Hervé 29 3 4 5 8 15 13 3 51 15 35
161 2544 VIDEAU Luc 133 20 14 3 2 4 7 5 55 20 35
03 2969 DEPREE Nicolas 20 11 14 11 4 1 3 8 52 14 38
57 2816 GANDON Roland 40 7 2 8 12 7 8 21 65 21 44
140 2769 LEOTE Christophe 44 9 11 10 11 1O 11 9 61 11 50
113 2860 GUILLOUET Benoit 113 12 6 6 9 20 12 6 71 20 51
43 2836 GEISER Laurent 17 6 9 13 5 8 16 21 78 21 57
48 2843 LEOTE Marcel 74 8 16 19 13 9 10 13 88 19 69
134 2907 MARCEL Pierre 999 13 10 14 14 13 10 11 85 14 71
122 1717 LE CAM Guy 92 15 15 15 16 11 9 14 95 16 79
13 2126 ROULLEY Joël 110 14 12 9 19 16 17 17 104 19 85
18 2216 GUIGUENO Bernard 98 16 17 20 17 17 14 15 116 20 96
257 1013 CORSION Francois 999 18 19 18 20 18 15 12 120 20 100
157 2994 JOUANNO Yann 999 17 18 17 18 14 18 18 120 18 102
T22   SALLE DAVID 999 21 21 16 15 19 21 16 129 21 108

LIGUE CLASSE M - Bieuzi Lanvaux le 17 septembre 2006

Voile Coque NOM Prenom C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 Pts total 2 discards Pts retenus
                               
75 2959 ROUSSEAUX Patrick 7 1 2 5 3 1 3 2 5 3 32 12 20
129 2901 BLONCE Paul-Hervé 4 7 4 1 13 4 6 1 1 1 42 20 22
307   GUILLOUET Benoit 3 5 1 2 5 2 1 6 3 10 38 16 22
413   BOTHOREL Loïc 2 6 3 3 1 3 5 5 2 9 39 15 24
61 2984 LE GOFF Hervé 1 8 11 8 4 6 2 3 4 5 52 19 33
134   PIERRE Marcel 13 3 5 10 2 5 4 9 8 6 65 23 42
71 2738 BARBET Patrice 6 2 6 6 7 7 7 7 9 8 65 17 48
57 2816 GANDON Roland 8 13 8 4 6 8 8 4 7 4 70 21 49
18 2216 GUIGUENO Bernard 9 9 7 11 9 11 11 10 12 2 91 23 68
157   JOUANNO Yann 13 13 10 12 8 10 9 8 6 7 96 26 70
13 2126 ROULLEY Joël 5 4 9 9 11 12 12 12 11 12 97 24 73
122 1717 LE CAM Guy 13 13 12 7 10 9 10 11 10 11 106 26 80

LIGUE CLASSE M - Bieuzi lanvaux le 17 septembre 2006

Coque NOM Prenom C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 Pts total   Pts retenus
                                       
1 2858 GUILLARD François 1 2 5 1 1 1 1 7 3 1 5 1 1 3 33 12 21
2 2808 DROUARD Gilles 8 14 1 2 11 3 2 1 2 4 4 2 3 2 59 25 34
3 2529 DI CRESCENZO   Gilles 5 3 10 3 7 4 3 4 1 2 2 3 6 1 54 17 37
4 2860 GUILLOUET Benoit 4 11 2 7 4 6 6 2 4 5 1 4 2 13 71 24 47
5 2959 ROUSSEAUX Patrick 3 1 3 5 3 2 7 3 6 7 6 6 4 6 62 14 48
6 2810 BLONCE Paul-Hervé 6 5 4 4 5 5 4 5 5 3 3 13 5 4 71 19 52
7 2907 MARCEL Pierre 7 7 6 8 6 8 13 6 9 6 10 5 7 5 103 23 80
8 2843 LEOTE Marcel 9 6 11 9 12 7 8 10 7 9 8 7 9 8 120 23 97
9 2544 VIDEAU Luc 2 8 9 6 2 10 5 13 13 13 13 13 13 13 133 26 107
10 2126 ROULLEY Joël 12 10 12 10 8 11 10 8 10 8 9 9 8 7 132 24 108
11 1717 LE CAM Guy 10 12 8 12 10 9 9 13 8 13 7 8 13 13 145 26 119
12 1718 PAYEN Philippe 13 4 7 13 9 12 13 13 13 13 13 13 13 13 162 26 136
13 2216 GUIGUENO Bernard 11 9 13 11 13 14 11 9 13 13 13 13 13 13 169 27 142